Filtres
- Catégorie
- Autocollants et ruban adhésif (219)
- Boîtes de rangement (27)
- Couteaux de loisirs (43)
- Dessin et couleurs (706)
- Diamond Painting (23)
- Électronique de loisir (172)
- La fabrication de bijoux (160)
- Loisir (43)
- Matériel de décoration (395)
- Modèles (26)
- Modélisation (35)
- Outils de loisirs (66)
- Papier et carton (289)
- Peinture (304)
- Poinçons en papier (15)
- Tapis de coupe (10)
- Textile et artisanat (191)
- Âge
- Plus...
- Public cible
- Personnages connus
- Plus...
- Matériau
- Plus...
- Sexe
- Nombre de pièces par unité
- Piles requises
- Prix
- Marque
- Plus...
- Coleur
Déterminer la taille de cadre
Enfants:
Taille de roue | Hauteur | Taille des vêtements | Hauteur du cadre |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Adultes:
Hauteur | Tailles de monture appropriées aux femmes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) | Tailles de monture appropriées aux hommes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Pour une explication et un calcul plus détaillé vous pouvez vous rendre sur notre page taille de cadre.
Hobby et créativité
16,-
10,50
16,-
10,50
4,95
4,95
8,50
4,95
8,50
4,95
1,75
1,25
0,25